Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export destinadas hacia: Mar Territorial Argentino y/o Zona Economica Exclusiva oficializadas durante: 2019

Destination Mar Territorial Argentino y/o Zona Economica Exclusiva
Total FOB (USD): 5.357.049.459,87 - Operation quantity: 68.737

Definite Export
Total FOB (USD): 2.214.942.567,26 - Operation quantity: 66.593

Period 2019
Total FOB (USD): 213.941.516,11 - Operation quantity: 9.609

CustomsFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Mar del Plata92,43 [M]0,0092,43 [M]93,69 [M]101,03 [M]3.435
Puerto Madryn46,58 [M]0,0046,58 [M]39,00 [M]38,96 [M]3.047
Puerto Deseado28,36 [M]0,0028,36 [M]27,27 [M]27,29 [M]1.260
Ushuaia24,80 [M]0,0024,80 [M]19,62 [M]20,78 [M]698
Caleta Olivia7,39 [M]0,007,39 [M]8,19 [M]8,37 [M]502
Bahía Blanca4,06 [M]0,004,06 [M]4,17 [M]4,20 [M]118
Comodoro Rivadavia4,03 [M]0,004,03 [M]4,01 [M]4,03 [M]279
Buenos Aires2,97 [M]0,002,97 [M]3,20 [M]3,18 [M]114
Necochea1,17 [M]0,001,17 [M]1,22 [M]1,23 [M]35
Santa Cruz831.508,710,00831.508,71452.591,24466.815,9455

Ver más resultados