Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export destinadas hacia: Egipto oficializadas durante: 2016

Destination Egipto
Total FOB (USD): 23.428.770.187,29 - Operation quantity: 26.296

Definite Export
Total FOB (USD): 23.422.942.913,09 - Operation quantity: 26.229

Period 2016
Total FOB (USD): 1.919.582.643,19 - Operation quantity: 1.341

CustomsFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
San Lorenzo1.253,69 [M]59.682,841.253,75 [M]3.837,82 [M]3.997,08 [M]623
Rosario406,27 [M]227.414,00406,49 [M]1.977,85 [M]2.026,35 [M]158
Bahía Blanca135,61 [M]0,00135,61 [M]578,13 [M]607,64 [M]41
Campana31,70 [M]281.612,5931,98 [M]112,62 [M]113,74 [M]49
Gualeguaychú25,26 [M]0,0025,26 [M]75,25 [M]77,00 [M]5
San Nicolás18,35 [M]10.395,8418,36 [M]48,15 [M]48,18 [M]30
Necochea17,96 [M]18.200,0017,97 [M]50,92 [M]52,44 [M]18
Buenos Aires8,15 [M]168.627,718,32 [M]6,20 [M]6,75 [M]79
La Plata4,65 [M]26.107,274,68 [M]14,70 [M]14,71 [M]52
Puerto Deseado3,83 [M]89.099,993,92 [M]662.664,00670.346,0032

Ver más resultados