Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 7108.12.10.000N

Product: 7108.12.10.000N
Description: Aleación dorada o bullen dorado. Las demás formas en bruto. Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas.
Total FOB (USD): 72.781.393.258,54 - Operation quantity: 6.034 - Recent activity

Consumer Export
Total FOB (USD): 72.781.393.258,54 - Operation quantity: 6.034

PeriodQuantity (kg.)FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2026154.828,423.192,11 [M]1,25 [M]3.193,59 [M]154.828,42178.052,66110
2025519.052,588.111,97 [M]4,20 [M]8.116,74 [M]519.118,96575.505,53412
2024820.496,005.932,07 [M]4,55 [M]5.937,05 [M]820.689,55692.261,53402
2023570.368,004.620,45 [M]4,52 [M]4.625,32 [M]570.552,83581.845,29394
2022488.145,004.514,23 [M]5,41 [M]4.519,97 [M]488.299,70497.483,23315
2021429.438,003.823,69 [M]5,78 [M]3.829,76 [M]429.573,921,81 [M]288
2020570.204,003.968,97 [M]4,02 [M]3.973,26 [M]570.340,02581.504,97292
2019918.181,004.386,85 [M]2,33 [M]4.389,37 [M]918.384,92940.525,51404
2018708.379,003.080,19 [M]1,08 [M]3.081,34 [M]740.033,88851.038,94234
2017814.383,304.248,09 [M]2,50 [M]4.250,67 [M]814.424,92888.785,88389

Ver más resultados