Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 4811.59.23.100C

Product: 4811.59.23.100C
Description: Aptos para estar en contacto con alimentos. Los demás. Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de cualquier tamaño, excepto los productos de los tipos descritos en el texto de las partidas 4803, 4809 o 4810. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón.
Total FOB (USD): 1.185.261.760,12 - Operation quantity: 16.353 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.185.261.760,12 - Operation quantity: 16.353

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202412,71 [M]35,54 [M]598.364,2736,13 [M]12,71 [M]13,16 [M]614
202317,79 [M]50,18 [M]1,57 [M]51,75 [M]17,79 [M]18,45 [M]844
202224,41 [M]70,05 [M]4,07 [M]74,13 [M]24,41 [M]25,36 [M]1.210
202120,62 [M]60,73 [M]3,60 [M]64,33 [M]20,62 [M]21,40 [M]1.038
202019,37 [M]56,37 [M]2,07 [M]58,44 [M]19,37 [M]20,07 [M]971
201922,56 [M]72,53 [M]2,89 [M]75,42 [M]22,57 [M]23,37 [M]1.146
20183,79 [M]18,57 [M]406.647,0418,98 [M]6,04 [M]6,95 [M]294
201720,43 [M]62,83 [M]1,90 [M]64,73 [M]20,43 [M]21,61 [M]986
201619,55 [M]58,59 [M]2,33 [M]60,92 [M]19,55 [M]20,21 [M]845
201525,68 [M]78,52 [M]4,05 [M]82,57 [M]25,68 [M]26,65 [M]1.087

Ver más resultados