Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 4107.91.10.000V

Product: 4107.91.10.000V
Description: De bovino (incluido el búfalo). Plena flor sin dividir. Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos excepto los de la partida 4114. Pieles (excepto la peletería) y cueros.
Total FOB (USD): 645.226.225,29 - Operation quantity: 10.199 - Recent activity

Consumer Export
Total FOB (USD): 645.226.225,29 - Operation quantity: 10.199

PeriodQuantity (kg.)FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202694.311,35652.758,738.220,03661.156,0994.311,3598.390,3113
2025678.038,714,45 [M]51.744,484,51 [M]678.038,71705.066,7776
2024697.099,004,58 [M]66.279,374,65 [M]697.099,00718.431,8283
2023695.678,004,56 [M]77.074,344,64 [M]695.679,24716.953,4876
2022751.538,004,99 [M]164.222,685,15 [M]751.538,00773.381,4175
2021525.526,003,50 [M]63.586,723,56 [M]525.526,00539.084,4062
2020580.631,003,17 [M]42.129,113,21 [M]580.631,00596.855,2968
20191,27 [M]7,89 [M]131.732,698,02 [M]1,27 [M]1,30 [M]131
2018210.608,002,91 [M]28.720,702,94 [M]401.358,48461.562,2544
20171,54 [M]11,54 [M]82.256,7111,62 [M]1,54 [M]1,63 [M]153

Ver más resultados