Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 3808.93.24.100V

Product: 3808.93.24.100V
Description: A base de glifosato o de sus sales. Que contengan bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano. Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas. Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como preparaciones o artículos tales como cintas, mechas y velas, azufradas, y papeles matamoscas. Productos diversos de las industrias químicas.
Total FOB (USD): 1.764.650.174,39 - Operation quantity: 12.808 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.764.650.174,39 - Operation quantity: 12.808

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20244,26 [M]23,02 [M]0,0023,02 [M]4,26 [M]4,43 [M]65
202317,43 [M]93,97 [M]669.183,8494,64 [M]17,43 [M]18,13 [M]276
202217,35 [M]92,00 [M]3,87 [M]95,88 [M]17,35 [M]18,08 [M]382
202116,73 [M]71,42 [M]1,44 [M]72,87 [M]16,73 [M]17,58 [M]459
202016,05 [M]62,15 [M]1,35 [M]63,51 [M]16,05 [M]16,85 [M]452
201920,02 [M]75,66 [M]1,68 [M]77,35 [M]20,02 [M]21,08 [M]576
201812,03 [M]60,91 [M]619.300,1061,54 [M]15,46 [M]17,78 [M]409
201726,73 [M]90,87 [M]1,66 [M]92,55 [M]26,73 [M]28,93 [M]813
201629,11 [M]97,46 [M]1,57 [M]99,04 [M]29,11 [M]31,36 [M]725
201545,21 [M]141,74 [M]3,51 [M]145,25 [M]45,21 [M]101,93 [M]996

Ver más resultados