Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 3004.39.19.000D

Product: 3004.39.19.000D
Description: Leuprolide o su acetato. Los demás. Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 o 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. Productos farmacéuticos.
Total FOB (USD): 153.215.319,95 - Operation quantity: 1.941 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 153.215.319,95 - Operation quantity: 1.941

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202414.242,008,53 [M]23.331,798,56 [M]14.297,2815.798,7986
202315.692,0010,08 [M]33.853,0210,12 [M]15.754,5917.252,22105
202215.929,0012,56 [M]38.747,9712,60 [M]15.993,8118.812,41111
202115.911,0012,58 [M]27.753,7812,61 [M]15.959,9718.406,1189
20209.580,008,80 [M]51.665,338,86 [M]9.615,5210.854,2466
201913.697,009,71 [M]27.575,899,74 [M]13.726,2616.167,8566
20185.744,003,24 [M]9.875,013,25 [M]8.300,709.545,8032
201725.849,2910,24 [M]26.173,5310,27 [M]25.866,2932.988,68127
201631.004,0010,44 [M]15.074,3710,46 [M]31.004,0036.546,08116
201522.660,399,41 [M]17.806,969,43 [M]22.660,3926.473,4296

Ver más resultados