Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 2937.11.00.000U

Product: 2937.11.00.000U
Description: Somatotropina, sus derivados y análogos estructurales. Somatotropina, sus derivados y análogos estructurales. Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o reproducidos por síntesis; sus derivados y análogos estructurales, incluidos los polipéptidos de cadena modificada, utilizados principalmente como hormonas. Productos químicos orgánicos.
Total FOB (USD): 26.264.093 - Operation quantity: 122 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 26.264.093 - Operation quantity: 122

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20230,004.254,611.700,006.009,610,3330,001
2022243,004,39 [M]13.150,004,41 [M]249,311.420,006
2021107,001,90 [M]6.500,001,91 [M]109,61660,005
2020193,002,97 [M]8.788,302,99 [M]197,94996,009
2019190,003,17 [M]7.006,673,18 [M]196,881.173,4311
2018100,001,77 [M]4.850,001,77 [M]115,66132,996
2017187,212,76 [M]33.994,002,80 [M]189,00753,1511
2016307,381,90 [M]61.526,211,97 [M]307,381.575,6213
201576,641,10 [M]4.158,421,10 [M]76,64430,003
2014196,702,72 [M]38.892,132,76 [M]196,701.124,1514

Ver más resultados