Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 2306.30.10.320Y

Product: 2306.30.10.320Y
Description: Integral. Pellets. De semillas de girasol. Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites, vegetales o de origen microbiano, incluso molidos o en «pellets», excepto los de las partidas 2304 o 2305. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.
Total FOB (USD): 396.267.716,91 - Operation quantity: 2.788 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 396.267.716,91 - Operation quantity: 2.788

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2024125,04 [M]21,10 [M]0,0021,10 [M]125,04 [M]125,04 [M]48
2023250,37 [M]49,07 [M]0,0049,07 [M]250,37 [M]233,61 [M]137
2022157,16 [M]32,04 [M]0,0032,04 [M]157,16 [M]157,17 [M]162
202183,91 [M]13,43 [M]0,0013,43 [M]83,91 [M]83,91 [M]60
2020100,24 [M]10,51 [M]0,0010,51 [M]100,24 [M]99,88 [M]106
201963,55 [M]6,92 [M]0,006,92 [M]63,55 [M]63,55 [M]25
2018572.200,001,06 [M]0,001,06 [M]9,60 [M]11,04 [M]9
201771,00 [M]6,94 [M]0,006,94 [M]71,00 [M]74,31 [M]69
201631,66 [M]3,07 [M]0,003,07 [M]31,66 [M]31,68 [M]12
2015131,36 [M]14,69 [M]0,0014,69 [M]131,36 [M]135,12 [M]93

Ver más resultados