Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 2204.21.00.200F oficializadas durante: 2018

Period 2018
Total FOB (USD): 41.237.288.551,31 - Operation quantity: 209.848

Product: 2204.21.00.200F
Description: Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente. En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l. Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.
Total FOB (USD): 186.399.013,56 - Operation quantity: 6.479 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 186.399.013,56 - Operation quantity: 6.479

DestinationQuantity (l.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Estados Unidos15,63 [M]67,20 [M]393.606,2167,61 [M]18,32 [M]21,07 [M]1.975
Reino Unido4,38 [M]21,90 [M]28.568,2221,94 [M]6,16 [M]7,09 [M]747
Canadá4,10 [M]15,59 [M]24.951,4515,62 [M]4,98 [M]5,73 [M]791
Brasil2,56 [M]11,79 [M]6.200,0011,80 [M]3,45 [M]3,97 [M]325
Holanda2,45 [M]9,01 [M]25.507,249,03 [M]3,04 [M]3,49 [M]287
China, República Popular de1,20 [M]5,01 [M]38.758,195,06 [M]1,40 [M]1,61 [M]153
Suiza717.073,004,44 [M]5.975,964,45 [M]936.504,521,08 [M]83
Alemania741.349,004,34 [M]12.080,714,36 [M]961.468,131,11 [M]119
México1,59 [M]4,10 [M]22.510,644,13 [M]1,72 [M]1,97 [M]125
Perú998.303,002,79 [M]34.406,592,82 [M]1,06 [M]1,22 [M]106

Ver más resultados