Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 1206.00.90.290L

Product: 1206.00.90.290L
Description: Las demás. Tipo confitería con cáscara con un contenido de materia grasa inferior o igual al 36 % en peso, calculado sobre sustancia seca y libre de cuerpos extraños y en el que por lo menos el 90 % de los granos presente un ancho máximo superior o igual a 7,5 mm. Semilla de girasol, incluso quebrantada. Semilla de girasol, incluso quebrantada. Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje.
Total FOB (USD): 759.888.309,65 - Operation quantity: 19.693 - Recent activity

Consumer Export
Total FOB (USD): 759.888.309,65 - Operation quantity: 19.693

PeriodQuantity (kg.)FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20269,34 [M]7,53 [M]73.028,937,61 [M]9,34 [M]10,74 [M]307
202544,35 [M]36,48 [M]363.756,4436,85 [M]44,35 [M]49,11 [M]1.233
202450,37 [M]34,46 [M]124.933,1334,59 [M]50,37 [M]50,75 [M]1.211
202355,66 [M]40,63 [M]1,13 [M]41,77 [M]55,66 [M]56,11 [M]1.318
202242,24 [M]30,39 [M]1,71 [M]32,10 [M]42,24 [M]42,49 [M]1.049
202147,40 [M]35,18 [M]2,76 [M]37,95 [M]47,40 [M]47,76 [M]1.110
202042,77 [M]32,07 [M]1,43 [M]33,50 [M]42,77 [M]43,15 [M]1.042
201942,48 [M]29,38 [M]1,52 [M]30,91 [M]42,48 [M]42,86 [M]1.037
201813,65 [M]11,36 [M]523.140,8211,88 [M]16,60 [M]19,09 [M]397
201750,09 [M]33,68 [M]1,14 [M]34,83 [M]50,25 [M]52,91 [M]1.109

Ver más resultados