Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 0811.90.00.100Z

Product: 0811.90.00.100Z
Description: Sin cocer y sin adición de azúcar u otro edulcorante. Los demás. Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 132.077.554,66 - Operation quantity: 2.971 - Recent activity

Consumer Export
Total FOB (USD): 132.077.554,66 - Operation quantity: 2.971

PeriodQuantity (kg.)FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2026964.819,571,71 [M]59.322,391,77 [M]964.819,571,09 [M]49
20254,26 [M]6,29 [M]302.893,876,59 [M]4,26 [M]4,70 [M]206
20243,43 [M]5,58 [M]0,005,58 [M]3,43 [M]3,67 [M]162
20233,45 [M]3,96 [M]2.573,763,96 [M]3,45 [M]3,69 [M]159
20223,63 [M]5,58 [M]342.399,695,94 [M]3,63 [M]3,87 [M]168
20213,93 [M]7,05 [M]277.869,987,35 [M]3,93 [M]4,20 [M]170
20204,09 [M]7,53 [M]109.082,917,65 [M]4,09 [M]4,33 [M]192
20192,69 [M]5,08 [M]218.544,255,31 [M]2,69 [M]2,87 [M]128
2018448.071,001,50 [M]27.754,001,53 [M]690.511,16794.087,8431
20172,92 [M]6,37 [M]82.799,806,45 [M]2,92 [M]3,24 [M]131

Ver más resultados