Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0805.50.00.920W oficializadas durante: 2020

Product: 0805.50.00.920W
Description: En envases inmediatos de contenido neto superior a 16 kg e inferior o igual a 20 kg. Los demás. Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia). Agrios (cítricos) frescos o secos. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
Total FOB (USD): 4.914.951.177,77 - Operation quantity: 101.900 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 4.910.018.448,77 - Operation quantity: 101.525

Period 2020
Total FOB (USD): 275.959.618,80 - Operation quantity: 6.393

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Rusia, Federación86,78 [M]60,33 [M]1,57 [M]61,91 [M]86,78 [M]91,89 [M]1.137
Estados Unidos64,36 [M]47,69 [M]1,40 [M]49,12 [M]64,36 [M]69,62 [M]1.240
España51,79 [M]41,55 [M]1,36 [M]42,93 [M]51,79 [M]56,08 [M]608
Holanda51,74 [M]32,19 [M]1,58 [M]33,79 [M]51,74 [M]50,98 [M]719
Italia36,43 [M]27,94 [M]964.121,1428,92 [M]36,43 [M]39,21 [M]632
Grecia22,95 [M]17,21 [M]542.662,6317,76 [M]22,95 [M]24,64 [M]365
Ucrania15,42 [M]10,09 [M]775.182,3910,87 [M]15,42 [M]16,58 [M]361
Polonia8,70 [M]6,67 [M]21.300,006,69 [M]8,70 [M]9,39 [M]164
Rumania6,79 [M]5,46 [M]100.748,005,56 [M]6,79 [M]7,32 [M]118
Albania6,24 [M]4,45 [M]158.216,894,61 [M]6,24 [M]6,75 [M]160

Ver más resultados