Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0713.33.29.113D oficializadas durante: 2021

Period 2021
Total FOB (USD): 148.287.035.729,26 - Operation quantity: 627.275

Product: 0713.33.29.113D
Description: Desde 221 granos/100 g. En envases de contenido neto superior a 20 Kg. Alubia. Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) comunes (Phaseolus vulgaris). Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.
Total FOB (USD): 74.074.249,09 - Operation quantity: 1.044 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 74.074.249,09 - Operation quantity: 1.044

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Argelia14,77 [M]14,43 [M]785.306,4415,22 [M]14,77 [M]14,80 [M]107
Turquía9,80 [M]9,14 [M]641.046,089,78 [M]9,80 [M]9,82 [M]96
España9,34 [M]9,22 [M]458.344,129,68 [M]9,34 [M]9,50 [M]119
Italia7,92 [M]7,97 [M]349.738,898,32 [M]7,92 [M]7,96 [M]97
Portugal7,47 [M]7,23 [M]378.704,367,61 [M]7,47 [M]7,48 [M]62
Francia4,45 [M]4,13 [M]260.064,324,39 [M]4,45 [M]4,49 [M]60
Brasil5,80 [M]4,27 [M]0,004,27 [M]5,80 [M]5,82 [M]189
Chile3,95 [M]3,56 [M]188.902,403,75 [M]3,95 [M]4,08 [M]78
Filipinas2,70 [M]2,67 [M]134.227,862,80 [M]2,70 [M]2,71 [M]34
Israel2,45 [M]2,47 [M]108.362,312,58 [M]2,45 [M]2,46 [M]32

Ver más resultados