Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0406.10.10.199Q

Product: 0406.10.10.199Q
Description: Los demás. Las demás. En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg. Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. Quesos y requesón. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 1.849.125.151,61 - Operation quantity: 19.181 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 1.849.125.151,61 - Operation quantity: 19.181

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202414,75 [M]58,69 [M]759.610,0059,45 [M]14,75 [M]15,74 [M]599
202355,52 [M]235,99 [M]3,33 [M]239,34 [M]55,52 [M]59,13 [M]2.312
202247,90 [M]213,36 [M]5,98 [M]219,34 [M]47,90 [M]50,87 [M]1.928
202142,61 [M]160,86 [M]4,04 [M]164,90 [M]42,61 [M]45,26 [M]1.774
202036,20 [M]121,92 [M]2,83 [M]124,75 [M]36,20 [M]38,53 [M]1.484
201933,56 [M]115,79 [M]2,02 [M]117,81 [M]33,56 [M]35,91 [M]1.445
20183,05 [M]26,60 [M]157.994,5626,76 [M]7,48 [M]8,60 [M]313
201724,51 [M]101,11 [M]1,01 [M]102,12 [M]26,08 [M]28,24 [M]1.073
201615,05 [M]102,20 [M]1,71 [M]103,91 [M]32,20 [M]34,54 [M]1.355
201519,25 [M]67,22 [M]1,72 [M]68,95 [M]20,20 [M]21,86 [M]834

Ver más resultados