Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 0405.10.00.100N

Product: 0405.10.00.100N
Description: En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg. Mantequilla (manteca). Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para untar. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 112.388.347,04 - Operation quantity: 4.794 - Recent activity

Consumer Export
Total FOB (USD): 112.388.347,04 - Operation quantity: 4.794

PeriodQuantity (kg.)FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
2026985.141,476,33 [M]117.374,106,46 [M]985.141,471,11 [M]72
20253,51 [M]22,39 [M]416.343,5022,88 [M]3,51 [M]3,93 [M]253
20241,91 [M]10,58 [M]283.163,4110,90 [M]1,91 [M]2,10 [M]196
20231,00 [M]5,23 [M]142.682,875,37 [M]1,00 [M]1,10 [M]112
2022688.072,003,65 [M]92.718,923,74 [M]688.073,80752.566,2597
2021573.311,002,69 [M]50.885,572,74 [M]573.311,48626.339,1882
2020761.667,003,57 [M]60.316,283,63 [M]761.670,00826.155,8099
2019586.711,002,98 [M]32.729,843,01 [M]586.720,96644.650,52117
2018172.205,001,51 [M]15.710,411,52 [M]256.734,45295.244,6226
2017748.943,924,33 [M]13.551,064,34 [M]779.872,30880.636,55127

Ver más resultados