Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export, product: 0404.90.00.000C

Product: 0404.90.00.000C
Description: Los demás. Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados o incluidos en otra parte. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 334.411.844,69 - Operation quantity: 4.824 - Recent activity

Consumer Export
Total FOB (USD): 334.411.844,69 - Operation quantity: 4.824

PeriodQuantity (kg.)FOB (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
20261,81 [M]6,77 [M]62.072,176,83 [M]1,81 [M]2,20 [M]95
20258,83 [M]27,61 [M]223.306,5527,83 [M]8,83 [M]10,23 [M]436
20247,14 [M]13,56 [M]63.807,1813,63 [M]7,14 [M]7,73 [M]343
20235,19 [M]10,96 [M]44.891,1711,00 [M]5,19 [M]5,61 [M]255
20224,79 [M]10,99 [M]118.761,2611,11 [M]4,79 [M]5,13 [M]255
20213,76 [M]11,32 [M]128.831,6211,45 [M]3,76 [M]3,98 [M]222
20202,89 [M]8,30 [M]132.881,298,43 [M]2,89 [M]3,00 [M]160
20192,57 [M]9,32 [M]174.523,239,49 [M]2,57 [M]2,65 [M]151
2018203.800,001,38 [M]8.644,681,39 [M]363.600,00418.140,0026
20172,04 [M]5,59 [M]99.120,425,69 [M]2,04 [M]2,15 [M]104

Ver más resultados