Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0402.21.10.900M oficializadas durante: 2020

Product: 0402.21.10.900M
Description: Las demás. Sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 10.692.665.998,82 - Operation quantity: 33.165 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 10.692.132.548,82 - Operation quantity: 33.162

Period 2020
Total FOB (USD): 464.236.919,99 - Operation quantity: 1.531

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Argelia76,26 [M]227,11 [M]192.330,60227,30 [M]76,26 [M]79,69 [M]439
Brasil49,51 [M]147,48 [M]368.646,04147,85 [M]49,51 [M]51,05 [M]690
Perú8,91 [M]27,63 [M]548.837,2328,18 [M]8,91 [M]9,30 [M]120
Cuba4,13 [M]13,46 [M]520.921,4913,98 [M]4,13 [M]5,87 [M]22
Chile3,15 [M]9,75 [M]79.501,529,83 [M]3,15 [M]3,23 [M]91
China, República Popular de2,40 [M]6,60 [M]86.330,006,69 [M]2,40 [M]2,46 [M]13
Colombia2,17 [M]6,58 [M]81.092,506,67 [M]2,17 [M]2,24 [M]25
Emiratos Arabes Unidos1,43 [M]4,61 [M]107.260,014,72 [M]1,43 [M]1,46 [M]7
Camerún1,15 [M]3,58 [M]0,003,58 [M]1,15 [M]1,33 [M]19
Rusia, Federación980.400,003,18 [M]41.754,963,22 [M]980.400,001,02 [M]15

Ver más resultados