Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 0402.21.10.900M oficializadas durante: 2010

Period 2010
Total FOB (USD): 87.801.126.505,48 - Operation quantity: 624.081

Product: 0402.21.10.900M
Description: Las demás. Sin adición de azúcar ni otro edulcorante. Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
Total FOB (USD): 415.164.347,71 - Operation quantity: 1.380 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 415.164.347,71 - Operation quantity: 1.380

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Venezuela32,98 [M]131,83 [M]2,78 [M]134,61 [M]35,00 [M]35,84 [M]191
Argelia20,17 [M]73,60 [M]36.750,0073,64 [M]21,82 [M]22,47 [M]228
Brasil20,61 [M]69,98 [M]550.126,2070,53 [M]20,81 [M]21,17 [M]193
Nigeria5,30 [M]17,95 [M]0,0017,95 [M]5,30 [M]5,46 [M]128
Rusia, Federación5,41 [M]17,43 [M]37.300,0017,47 [M]5,41 [M]5,51 [M]50
Senegal4,90 [M]16,67 [M]29.757,0416,70 [M]4,90 [M]5,11 [M]94
Cuba4,82 [M]16,26 [M]0,0016,26 [M]4,82 [M]5,18 [M]44
China, República Popular de2,25 [M]7,81 [M]94.480,007,91 [M]2,25 [M]2,29 [M]22
Emiratos Arabes Unidos2,10 [M]6,80 [M]13.712,006,82 [M]2,10 [M]2,22 [M]25
Libia1,35 [M]4,89 [M]0,004,89 [M]1,45 [M]1,52 [M]6

Ver más resultados