Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 1508.10.00.100J

Product: 1508.10.00.100J
Description: A granel. Aceite en bruto. Aceite de cacahuete (cacahuate, maní) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. Grasas y aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, y productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.
Total FOB (USD): 2.053.194.137,52 - Operation quantity: 2.702 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 2.053.194.137,52 - Operation quantity: 2.702

PeriodQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
202436,71 [M]63,22 [M]109.970,7463,35 [M]36,71 [M]36,74 [M]59
202395,23 [M]169,30 [M]1,35 [M]170,78 [M]95,23 [M]95,41 [M]248
2022108,35 [M]193,33 [M]3,66 [M]197,13 [M]108,35 [M]112,26 [M]214
202160,10 [M]105,59 [M]1,29 [M]106,95 [M]60,10 [M]60,12 [M]130
202077,61 [M]107,90 [M]1,48 [M]109,44 [M]77,61 [M]77,90 [M]178
2019126,00 [M]132,32 [M]4,14 [M]136,52 [M]126,00 [M]127,46 [M]181
201811,62 [M]31,52 [M]602.122,0932,13 [M]27,90 [M]32,08 [M]36
201789,00 [M]111,90 [M]2,19 [M]114,12 [M]89,00 [M]92,78 [M]134
201689,14 [M]109,08 [M]1,86 [M]111,00 [M]89,36 [M]91,69 [M]176
201552,80 [M]74,19 [M]700.627,8174,94 [M]65,88 [M]66,23 [M]146

Ver más resultados