Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 1104.23.00.000D

Product: 1104.23.00.000D
Description: De maíz. De maíz. Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplastados, en copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto del arroz de la partida 1006; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido. Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo.
Total FOB (USD): 748.537.199,46 - Operation quantity: 12.085 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 748.537.199,46 - Operation quantity: 12.085

Place of shipmentQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Argentina2.761,45 [M]450,29 [M]36,27 [M]486,56 [M]2.941,80 [M]2.553,38 [M]8.373
Inexistente (OB)1.039,53 [M]217,04 [M]22,12 [M]239,16 [M]1.211,79 [M]1.241,94 [M]4.568
Inexistente (BA)719,69 [M]158,83 [M]5,16 [M]164,17 [M]720,22 [M]777,61 [M]2.059
Inexistente (SF)739,44 [M]145,16 [M]904.563,26146,09 [M]739,44 [M]736,27 [M]1.316
Inexistente (IN)908,54 [M]86,73 [M]9,74 [M]96,48 [M]908,54 [M]460,72 [M]605
Inexistente (ZA)215,24 [M]47,31 [M]2,25 [M]49,56 [M]215,24 [M]237,53 [M]401
Inexistente (SL)146,38 [M]26,85 [M]3,59 [M]30,45 [M]146,38 [M]150,20 [M]1.001
Inexistente (TN)65,72 [M]17,16 [M]1,25 [M]18,41 [M]65,84 [M]67,13 [M]717
Inexistente (RR)69,70 [M]17,85 [M]35.313,6017,89 [M]70,20 [M]71,02 [M]675
Inexistente (CA)36,72 [M]7,48 [M]17.889,607,49 [M]36,72 [M]40,99 [M]95

Ver más resultados