Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Definite Export oficializadas durante: 2009

Period 2009
Total FOB (USD): 25.545.182.801,61 - Operation quantity: 210.171

Definite Export
Total FOB (USD): 25.545.182.801,61 - Operation quantity: 210.171

DestinationFOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
Estados Unidos4.462,95 [M]0,004.462,95 [M]3.176,27 [M]3.235,77 [M]59.543
China, República Popular De3.847,91 [M]0,003.847,91 [M]8.926,19 [M]9.460,37 [M]6.637
Suiza3.744,65 [M]0,003.744,65 [M]12,60 [M]14,04 [M]1.837
Canadá2.162,24 [M]0,002.162,24 [M]494,99 [M]509,45 [M]3.949
Japón1.313,42 [M]0,001.313,42 [M]1.752,64 [M]1.889,01 [M]3.951
Alemania997,51 [M]0,00997,51 [M]631,41 [M]663,15 [M]4.182
Chile708,08 [M]0,00708,08 [M]1.286,83 [M]1.326,24 [M]12.208
España706,67 [M]0,00706,67 [M]695,43 [M]777,13 [M]10.923
Corea, República De702,31 [M]0,00702,31 [M]673,32 [M]723,32 [M]1.501
Colombia600,35 [M]0,00600,35 [M]447,88 [M]511,41 [M]10.869

Ver más resultados