Login | Register

Traffic:
Database :







 

Advanced search
Search tips

Create report
Export to file

Export del producto: 1507.10.00.100Q oficializadas durante: 2001

Product: 1507.10.00.100Q
Description: A granel. Aceite en bruto, incluso desgomado. Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. Grasas y aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, y productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.
Total FOB (USD): 91.728.585.557 - Operation quantity: 43.528 - Last updates

Definite Export
Total FOB (USD): 91.727.205.932,45 - Operation quantity: 43.507

Period 2001
Total FOB (USD): 1.568.234.590,35 - Operation quantity: 1.475

DestinationQuantity (kg.)FOB value (USD)Freight (USD)CIF (USD)Net weightGross weightMovements
India1.662,29 [M]497,35 [M]0,00497,35 [M]1.662,29 [M]1.757,86 [M]397
Irán, República Islámica de563,79 [M]179,24 [M]0,00179,24 [M]563,79 [M]609,25 [M]127
Bangladesh467,77 [M]148,97 [M]0,00148,97 [M]467,77 [M]492,48 [M]121
Egipto299,37 [M]91,49 [M]0,0091,49 [M]299,37 [M]303,45 [M]71
Malasia259,62 [M]80,97 [M]0,0080,97 [M]259,62 [M]278,65 [M]68
Marruecos178,13 [M]59,93 [M]0,0059,93 [M]178,13 [M]187,33 [M]50
Sudáfrica179,94 [M]55,10 [M]0,0055,10 [M]179,94 [M]184,79 [M]118
Corea, República de162,91 [M]53,69 [M]0,0053,69 [M]162,91 [M]162,91 [M]26
Perú145,18 [M]49,92 [M]0,0049,92 [M]145,18 [M]145,18 [M]50
Colombia138,69 [M]42,69 [M]0,0042,69 [M]138,69 [M]147,36 [M]56

Ver más resultados